<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nei til bom</title>
	<atom:link href="http://neitilbom.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neitilbom.com</link>
	<description>Nei til bom</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Sep 2011 09:50:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Vi trenger alle stemmene vi kan få i dette valget.</title>
		<link>http://neitilbom.com/?p=197</link>
		<comments>http://neitilbom.com/?p=197#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 23:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roar Pedersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neitilbom.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Ønsker du å hjelpe oss med å vinne dette valget så er det viktig at du stiller opp på valgdagen å stemmer. Ikke glem å oppfordre alle venner og familie til å stemme også. Vi kommer til å trenge hver eneste stemme i dette valget for å bli hørt i bompengesaken. Vi takker også alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://neitilbom.com/wp-content/uploads/2011/09/valg.png"><img class="alignleft size-full wp-image-198" title="valg" src="http://neitilbom.com/wp-content/uploads/2011/09/valg.png" alt="" width="134" height="145" /></a></p>
<p>Ønsker du å hjelpe oss med å vinne dette valget så er det viktig at du stiller opp på valgdagen å stemmer. Ikke glem å oppfordre alle venner og familie til å stemme også. Vi kommer til å trenge hver eneste stemme i dette valget for å bli hørt i bompengesaken. Vi takker også alle som stiller opp for saken vår og ønsker dere et <span style="color: #0000ff;">GODT VALG!! PS : Her kan du stemme : <a href="http://www.alesund.kommune.no/stemmesteder/stemmelokale-valgdagen">Valglokaler </a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neitilbom.com/?feed=rss2&#038;p=197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vil du stemme mot bompengeforslaget :</title>
		<link>http://neitilbom.com/?p=194</link>
		<comments>http://neitilbom.com/?p=194#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 22:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yngve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neitilbom.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Her er noen gode kandidater Roar Pedersen  FRP Anniken Thoresen Karlsen  Tverrpolitisk Liste Kirsti Dale  Venstre Sett gjerne et kryss ved disse i valget.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://neitilbom.com/wp-content/uploads/2011/09/Støtte.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-195" src="http://neitilbom.com/wp-content/uploads/2011/09/Støtte.jpg" alt="" width="300" height="281" /></a></p>
<p>Her er noen gode kandidater</p>
<p><a title="FRP" href="http://valg.tv2.no/velgerguiden/2011/kandidater/moere-og-romsdal/aalesund/fremskrittspartiet-aalesund/roar-pedersen/">Roar Pedersen </a> FRP</p>
<p><a title="Tverrpolitisk Liste" href="http://valg.tv2.no/velgerguiden/2011/kandidater/moere-og-romsdal/aalesund/tverrpolitisk-liste-for-aalesund/anniken-thoresen-karlsen/">Anniken Thoresen Karlsen</a>  Tverrpolitisk Liste</p>
<p><a title="Venstre" href="http://valg.tv2.no/velgerguiden/2011/kandidater/moere-og-romsdal/aalesund/venstre-aalesund/kirsti-dale/">Kirsti Dale </a> Venstre</p>
<p>Sett gjerne et kryss ved disse i valget.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neitilbom.com/?feed=rss2&#038;p=194</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da er E-valget over i Ålesund Kommune, nå er det valgdagen vi må vinne.</title>
		<link>http://neitilbom.com/?p=191</link>
		<comments>http://neitilbom.com/?p=191#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 22:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yngve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neitilbom.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Nå er e-valget over i Ålesund kommune. Så nå er det 12. september som gjelder for å si nei til bompengeforslaget.  Hjelp oss ved å si nei til bompengeforslaget i Ålesund.  Stem FRP &#8211; Venstre &#8211; Tverrp. Liste. Her finner du oversikt over valglokalene: http://www.alesund.kommune.no/stemmesteder/stemmelokale-valgdagen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nå er e-valget over i Ålesund kommune. Så nå er det 12. september som gjelder for å si nei til bompengeforslaget.  Hjelp oss ved å si nei til bompengeforslaget i Ålesund.  Stem FRP &#8211; Venstre &#8211; Tverrp. Liste.</p>
<p>Her finner du oversikt over valglokalene:<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.alesund.kommune.no/stemmesteder/stemmelokale-valgdagen" target="_blank">http://www.alesund.kommune.no/stemmesteder/stemmelokale-valgdagen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neitilbom.com/?feed=rss2&#038;p=191</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi trenger din hjelp !!</title>
		<link>http://neitilbom.com/?p=164</link>
		<comments>http://neitilbom.com/?p=164#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 10:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roar Pedersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neitilbom.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Vi håper så mange som mulig har mulighet til å dele ut flygeblad for oss i Ålesund. Flygebladene er tiltenkt brukt til alle bekjente og utdeling i postkasser. Vedlagt her finner de en PDF fil som kan skrives ut på din skriver. Skulle du ønske å få ferdig opptrykte flygeblad så send oss en beskjed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://neitilbom.com/wp-content/uploads/2011/08/hjelp.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-182" title="hjelp" src="http://neitilbom.com/wp-content/uploads/2011/08/hjelp-300x241.gif" alt="" width="300" height="241" /></a>Vi håper så mange som mulig har mulighet til å dele ut flygeblad for oss i Ålesund. Flygebladene er tiltenkt brukt til alle bekjente og utdeling i postkasser.<br />
Vedlagt her finner de en PDF fil som kan skrives ut på din skriver. Skulle du ønske å få ferdig opptrykte flygeblad så send oss en beskjed på <a href="mailto:post@neitilbom.com">post@neitilbom.com</a> </p>
<p>Vi takker så mye for din støtte i dette arbeidet.</p>
<p>MVH</p>
<p>Folkeaksjonen mot bompengeforslaget.</p>
<p>Flygeblad lastes ned her : <a href="http://neitilbom.com/wp-content/uploads/2011/08/Nei-til-bom-a4-oppdatert.pdf">Nei til bom a4 oppdatert</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neitilbom.com/?feed=rss2&#038;p=164</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nå er tiden kommet for å velge.</title>
		<link>http://neitilbom.com/?p=158</link>
		<comments>http://neitilbom.com/?p=158#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 07:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roar Pedersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neitilbom.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Da er tiden kommet for folket i Ålesund kommune til å få sin mening om den tiltenkte bomringen rundt og i Ålesund. Noen av våre politiske partier i Ålesund ønsker å legge en ring rundt Ålesund og dele opp byen vår i soner for å kunne hente inn mellom 3 til 4 milliarder kroner. Dette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="id_4e4625e7f0b9f6781032647"><a href="http://neitilbom.com/wp-content/uploads/2011/08/Valg.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-176" title="Valg" src="http://neitilbom.com/wp-content/uploads/2011/08/Valg-300x177.jpg" alt="" width="300" height="177" /></a>Da er tiden kommet for folket i Ålesund kommune til å få sin mening om den tiltenkte bomringen rundt og i Ålesund. Noen av våre politiske partier i Ålesund ønsker å legge en ring rundt Ålesund og dele opp byen vår i soner for å kunne hente inn mellom 3 til 4 milliarder kroner. Dette for å finansiere alt fra en gigantisk sykkelsatsning til nesten 400 millioner kr til friluftsveier på Emblemsfjellet og opprustning av Jugendbyen (totalt 133 millioner). I denne massive pakken har noen av våre politiske partier sagt ja takk til alt de har kommet på, og når de ikke kom på flere ting så satte de like godt av en pott på 279 millioner kroner for å runde det hele av med.</div>
<p> </p>
<p>Det virker nesten som politikerne som har kommet med denne innstillingen ikke har villet prioritere noe, men tatt med alle forslag. Det er jo enkelt å si ja til alt så lenge du selv ikke skal betale for det.</p>
<p>For en familie i Ålesund betyr dette derimot en ekstrakostnad på 20 til 30.000 kr i bompenger hvert år i 20 år framover. (uten å ta med prisøkninger og nye prosjekter) For handelsstanden i byen betyr det nok en ”stein til børen” for å kunne trekke kunder til sentrum, og for Moa området kan det bety færre besøkende fra distriktet.</p>
<p>Vi i folkeaksjonen mot bompengeforslaget prøvde derfor med et innbyggerinitiativ å få politikerne i Ålesund med på at de burde legge fram denne saken til en folkeavstemning. Det burde jo være en selvfølge at de som skal betale og bruke denne samferdselspakken skulle få si sin mening om størrelsen, oppdelingen av Ålesund og kostnaden. Dette ble dessverre nedstemt da flere politikere mente dette var å abdisere for folket, og at folket i Ålesund ikke viste sitt eget beste. Politikerne i Ålesund bestemte like etterpå at de heller ikke trengte en konsekvensutredning for å vite hva dette forslaget ville medføre.</p>
<p>Vi i folkeaksjonen mot bompengeforslaget mener at den foreslåtte bompengepakken er langt større enn hva den burde være, og at vi trenger et mer realistisk samt fornuftig forslag.</p>
<p>Dette kan vi nå kun få gjennom et nytt og bedre bystyre som er villig til å høre på sine innbyggere.</p>
<p>For å oppnå dette trenger vi kun 3 til 4 ekstra representanter fra partiene som støtter en folkeavstemning i Ålesund, noe vi bør ha en god mulighet å lykkes med.</p>
<p>Vi anbefaler derfor alle som støtter vår kamp mot bompengeforslaget i Ålesund om å stemme et av de følgende partier i Ålesund kommune.</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;"><strong>Fremskrittspartiet – Venstre – Tverrpolitisk Liste.</strong></span></p>
<p>Dette kan du i år gjøre svært så enkelt på nettet.</p>
<p>Gå inn på <a rel="nofollow" href="https://evalg.stat.no/" target="_blank">https://evalg.stat.no/</a> eller på <a rel="nofollow" href="http://www.alesund.kommune.no/" target="_blank">www.alesund.kommune.no</a> hvor de finner en link på førstesiden til valget. Ikke la denne muligheten gå fra deg, det er nå du har mulighet til å sin din mening om den tiltenkte bomringen rund Ålesund.</p>
<p>Med vennlig hilsen<br />
Folkeaksjonen mot bompengeforslaget<br />
Roar Pedersen og Yngve B. Hansen.</p>
<p>(Partiene som er nevnt her har erklært sin støtte til en folkeavstemning om bompengeforslaget i Ålesund etter valget. )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neitilbom.com/?feed=rss2&#038;p=158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valget i Ålesund 2011.</title>
		<link>http://neitilbom.com/?p=155</link>
		<comments>http://neitilbom.com/?p=155#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 08:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yngve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neitilbom.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Hei Det nærmer seg nå valget i Ålesund kommune. Dette er ikke et vanlig kommune styre valg, men et valg om bompengeforslaget som ligger til behandling i bystyret. Dette forslaget som vil medføre en kostnad på 20-30.000 (pr år) for normal bruk av en bil i Ålesund, og vil medføre endringer i hvordan vi vil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hei<br />
Det nærmer seg nå valget i Ålesund kommune. Dette er ikke et vanlig kommune styre valg, men et valg om bompengeforslaget som ligger til behandling i bystyret. Dette forslaget som vil medføre en kostnad på 20-30.000 (pr år) for normal bruk av en bil i Ålesund, og vil medføre endringer i hvordan vi vil bruke byen vår. Vi mener at ved et forslag som skal koste alle bileiere i Ålesund mellom 3 000 000 000 til 4 000 000 000 kr (det er ca 100 000 kr pr innbygger) så burde våre politikere spørre de som skal betale regningen om dette er det de ønsker.  Dessverre så ønsket ikke våre politikere å høre hva Ålesunds befolkning ønsket da de stemte ned forlaget om folkeavstemning med 27 mot 22 stemmer. Det betyr at ved valget må vi klare å få inn 3 nye representanter til partiene som støtter vårt krav. Det bør ikke være så vanskelig da vi vet at en stor majoritet i Ålesund støtter oss i denne saken.</p>
<p>Vi i folkeaksjonen mot bompengeforslaget vil derfor aktivt gå ut å anbefale velgerne ved kommune valget om å støtte et av de tre partiene, som har bekreftet at de vil støtte vårt krav om en folkeavstemning. <br />
Får å kunne gjøre dette trenger vi derfor din hjelp.<br />
Vi trenger hjelp til :<br />
1. Henge opp plakater i nærområdet ditt.<br />
2. Dele ut flygeblad i postkasser. (Dette er viktig for oss)<br />
3. Skrive leserinnlegg i aviser.<br />
4. Delta på stand mot bompengeforslaget.<br />
5. eller bare markere din motstand ved å bruke vårt klistremerke på bilen.<br />
For å hjelpe oss en melding på <a href="http://neitilbom.com/?page_id=103">http://neitilbom.com/?page_id=103</a></p>
<p>Vi ser fram til å høre fra Deg <img src='http://neitilbom.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Med vennlig hilsen</p>
<p>Yngve B. Hansen  &amp; Roar Pedersen<br />
Folkeaksjonen mot bompengeforslaget i Ålesund.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neitilbom.com/?feed=rss2&#038;p=155</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FRP, Venstre og Tverrpolitisk Liste støtter kravet om en folkeavstemning etter valget.</title>
		<link>http://neitilbom.com/?p=134</link>
		<comments>http://neitilbom.com/?p=134#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 22:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yngve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neitilbom.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Folkeaksjonen mot bompengeforslaget har fått bekreftet at alle de tre partiene vil støtte et forslag om en folkeavstemning om bompengeforslaget etter valget. Bompengesaken er ikke avgjort før valget, det blir avgjort ved valget.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Folkeaksjonen mot bompengeforslaget har fått bekreftet at alle de tre partiene vil støtte et forslag om en folkeavstemning om bompengeforslaget etter valget.</p>
<p>Bompengesaken er ikke avgjort før valget, det blir avgjort ved valget.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neitilbom.com/?feed=rss2&#038;p=134</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kan man stole på Høyre i Ålesund ?</title>
		<link>http://neitilbom.com/?p=141</link>
		<comments>http://neitilbom.com/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 23:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roar Pedersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neitilbom.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Det er ikke ofte man opplever at såkalte ansvarlige politikere ikke ønsker å ha en utredning om konsekvenser når de skal gjøre små og store investeringer. Det finnes vel knapt et eldresenter som er blitt bygd eller en reguleringsplan som er blitt vedtatt, som ikke har blitt utredet opp og i mente. Trolig blir dette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://neitilbom.com/wp-content/uploads/2011/06/ikke-helt-sant.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-184" title="ikke helt sant" src="http://neitilbom.com/wp-content/uploads/2011/06/ikke-helt-sant-300x158.jpg" alt="" width="135" height="85" /></a></p>
<p>Det er ikke ofte man opplever at såkalte ansvarlige politikere ikke ønsker å ha en utredning om konsekvenser når de skal gjøre små og store investeringer. Det finnes vel knapt et eldresenter som er blitt bygd eller en reguleringsplan som er blitt vedtatt, som ikke har blitt utredet opp og i mente.</p>
<p>Trolig blir dette gjort for å finne alle konsekvensene man får ved å gjøre investeringen eller avdekke ulemper som avgjørelsen kan medføre. <br />
Dette virker jo som en normal og fornuftig praksis i alle saker som kommunen skal behandle.    </p>
<p>Dette har vært normal praksis helt til man skulle gjøre den største investeringen som Ålesund Kommune noen sinne har gjort. Da betyr konsekvenser ikke så mye lengere.<br />
Det virker som om det er lettere å være uansvarlig, når det ikke er kommunens penger som skal brukes….   </p>
<p>Dette er jo også en ny linje for Høyre her i Ålesund, som tidligere har vært kjent for sin ansvarlighet. Nå er dette erstattet med hastverk og politiske krumspring.  </p>
<p>Se vedlagte pressemelding om hva høyre mente tidligere om bomringen i Ålesund. </p>
<p> <a href="http://neitilbom.com/wp-content/uploads/2011/06/pressemelding_fra_alesund_hoyre200807.pdf">pressemelding_fra_alesund_hoyre200807</a></p>
<p>Man kan vel spørre seg om man kan stole på Høyre her i ålesund&#8230;..</p>
<p><a href="http://www.smp.no/nyheter/alesundogomland/article344152.ece">Bompengeringen ruller videre (SMP) </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neitilbom.com/?feed=rss2&#038;p=141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bompenger vil ramme ulikt i Ålesund</title>
		<link>http://neitilbom.com/?p=138</link>
		<comments>http://neitilbom.com/?p=138#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 23:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roar Pedersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neitilbom.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Jens Rekdal, forsker i transportøkonomi har sett på noen av konsekvensene av bompengeringen Les artikkel her.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jens Rekdal, forsker i transportøkonomi har sett på noen av konsekvensene av bompengeringen</p>
<p><a href="http://www.smp.no/nyheter/article298966.ece">Les artikkel her. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neitilbom.com/?feed=rss2&#038;p=138</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innbyggerinitiativet ble nedstemt</title>
		<link>http://neitilbom.com/?p=132</link>
		<comments>http://neitilbom.com/?p=132#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 22:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yngve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neitilbom.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Innbyggerinitiativet ble nedstemt i bystyret 22 mot 27 stemmer. Det betyr at partiene Høyre, Arbeiderpartiet, SV og deler av KRF stemte imot å la folket få si sin mening i bompengespørsmålet. Men det betyr også at partiene FRP, Venstre og Tverrpolitisk Liste  støtter vårt rettmessige forslag om en folkeavstemning i denne saken. Derfor er nå oppgaven ganske [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Innbyggerinitiativet ble nedstemt i bystyret 22 mot 27 stemmer. Det betyr at partiene Høyre, Arbeiderpartiet, SV og deler av KRF stemte imot å la folket få si sin mening i bompengespørsmålet.<br />
Men det betyr også at partiene FRP, Venstre og Tverrpolitisk Liste  støtter vårt rettmessige forslag om en folkeavstemning i denne saken. Derfor er nå oppgaven ganske så  klar for oss, vi må kjempe for å få et flertall bak Folkeaksjonen mot bompengeforslaget etter høstens lokalvalg her i Ålesund. Klarer vi det vil vi rett etter valget fremme saken på nytt.</p>
<p>Ynge B.Hansen<br />
Folkeaksjonen mot bompengeforslaget.</p>
<p><a href="http://www.smp.no/nyheter/article317842.ece">Mer info om avslaget i bystyret finner de her. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neitilbom.com/?feed=rss2&#038;p=132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

